<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Teixeira</title>
	<atom:link href="http://www.frame2.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frame2.eu</link>
	<description>Design Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>frame2 wallpaper</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/03/frame2-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/03/frame2-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1595" title="frame2_wp" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2012/03/frame2_wp.jpg" alt="" width="785" height="442" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/03/frame2-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Pansoti</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/03/flyer-pansoti/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/03/flyer-pansoti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1589" title="pansoti_menus" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2012/03/pansoti_menus.jpg" alt="" width="785" height="554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/03/flyer-pansoti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O DESIGN DO PÓS-MODERNISMO</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/03/o-design-do-pos-modernismo-2/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/03/o-design-do-pos-modernismo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[A contínua luta pela igualdade das mulheres e outras minorias, a imigração, as viagens internacionais e as novas comunicações globais, contribuiram, nos anos 70, para um clima de diversificação cultural e de consciência da situação social, económica e ambiental. Pessoas de todas as áreas, incluíndo arquitectos, economistas, femeninistas e até teóricos, abraçaram o termo &#8220;Postmodernism&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A contínua luta pela igualdade das mulheres e outras minorias, a imigração, as viagens internacionais e as novas comunicações globais, contribuiram, nos anos 70, para um clima de diversificação cultural e de consciência da situação social, económica e ambiental. Pessoas de todas as áreas, incluíndo arquitectos, economistas, femeninistas e até teóricos, abraçaram o termo &#8220;Postmodernism&#8221; para representar o ambiente de mudança cultural que se fazia sentir. &#8220;Postmodernism&#8221; apesar de ser um nome vago e usado, tornou-se num marco cultural do ultimo quarto do sec.XX.</p>
<p>Assim, arquitectos e designers rompiam com o estilo internacional, tão presente desde a Bauhaus. Este movimento que abanou a estrutura da instituição do Design, dasafiou a ordem do design moderno, principalmente no design de imagem comercial. Alguns criticos defendiam que este movimento era apenas e só a continuação do movimento moderno mas que acabou por ganhar força com a geração de designers dos anos 70.</p>
<p>Talvez o estilo internacional já estivesse demasiado refinado e explorado e o Pós-modernismo fosse inevitável. As referências históricas e a decoração, aspectos rejeitados pelos modernistas, serviam agora de trampolim ao design do Pós-modernismo, alargando assim os seus horizontes.</p>
<p>O Pós-modernismo trouxe ao design novos valores como a psicologia, a intuição e a decoração. Isto era inevitavelmente o reflexo do envolvimento pessoal do designer no seu trabalho. Uma forma era colocada intuitivamente no espaço numa vertente unicamente estética e visual, e não com o objectivo de preencher uma necessidade de comunicação racional. O Pós-modernismo chega a ser visto como subjectivo e excentrico, pondo o designer numa situação de artista actuando diante uma audiência, com a coragem de um musico de rua, sujeitando-se, ora ao reconhecimento do público, ora à sua indiferênça. O design do Pós-modernismo, pode ser categorizado em várias direcções, duas das quais vamos aprofundar mais adiante: a nova onda de tipografia que nasceu em Basel na Suiça, através dos estudos e ensinamentos de Wolfgang Weingart; o exuberante supermaneirismo do princípio da decada de 80, que tirou a nomenclatura ao maneirismo do sec.XVI, pelo rompimento com a belesa natural e harmoniosa do Renascimento. Contribuiram significativamente para este movimento, o Grupo Memphis de Milão, Italia e a Escola de São Francisco na California; O movimento &#8220;Retro&#8221;, o regresso do eclétismo e a reinvenção excentrica de modelos anteriores nas décadas entre as duas grande guerras; e a revolução electrónica despontada pelo computador Macintosh no fim dos anos 80.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/03/o-design-do-pos-modernismo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOLFGANG WEINGART</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/03/wolfgang-weingart/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/03/wolfgang-weingart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[A TIPOGRAFIA SUIÇA O uso de uma fonte serifada, rigidamente desenvolvida sobre um sistema de grelha, com um equilibrio assimétrico, caracterizou o estilo tipográfico Suíço que encontrou adeptos por todo o mundo. Quando este conceito de Tipografia Suiça se estava quase a tornar-se numa fórmula, Wolfgang Weingart começou a dar aulas em Basel e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A TIPOGRAFIA SUIÇA</strong></p>
<p>O uso de uma fonte serifada, rigidamente desenvolvida sobre um sistema de grelha, com um equilibrio assimétrico, caracterizou o estilo tipográfico Suíço que encontrou adeptos por todo o mundo. Quando este conceito de <em>Tipografia Suiça</em> se estava quase a tornar-se numa fórmula, Wolfgang Weingart começou a dar aulas em Basel e a desafiar todas as normas no design tipográfico.</p>
<p>Wolfgang weingart nasceu em 1941 na Alemanha, e começou como aprendiz numa tipografia em Stuttgart. Depois de frequentar um curso de 3 anos de formação profissional de tipografia, e como já tinha estudado arte, decidiu entrar para o curso de Design da <em>Allgemenini Kurstgewerbeschule</em> em Basel e juntar-se a Emil Ruder e Armin Hofmann em 1968.</p>
<p>Ao princípio Weingart trabalhou sob a influência de Ruder e Hofmann, e mais tarde, depois de ter conseguido ganhar algum reconhecimento, recebeu um convite para dar aulas. Agora Weingart estava decidido a ensinar tipografia de uma forma diferente. O seu trabalho, como professor e designer, é caracterizado como um novo espiríto, baseado na harmonia e intuição, na abordagem da tipografia. Wolfgang Weingart trabalhou directamente com os sistemas de impressão, e esse contacto directo com a tecnologia fe-lo avançar em direcções que punham em causa a rigida tradição da tipografia Suíça.</p>
<p>Weingart propôs novas maneiras de assinalar os parágrafos, como por exemplo, distribui-los ao longo da pagina indicando a sua ordem de leitura através de setas ou numeros. Por veses os parágrafos assumem formas geométricas que se encaixam como peças de puzzle onde os numeros orientam o leitor através da informação. Tambem o espaçamento entre caracteres, e o contraste entre tamanhos e espessuras de letras dentro da mesma frase e por veses dentro da mesma palavra  foi explorado por Weingart com o propósito de realçar algo num titulo. Com todas estas inovações, o resultado foi uma tipografia repleta de expressividade e efeitos visuais.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1548" title="Wolfgang weingart 2" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2012/03/WW24.jpg" alt="" width="601" height="431" /></p>
<p><strong>O OFF-SET</strong></p>
<p>No final dos anos 70, Weingart virou a sua atensão para o processo de impressão em off-set e foi aí que vio todas as possibilidades que aquela tecnologia lhe podia oferecer. Através do processo fotográfico, no qual se baseia o off-set, Weingart podia conjugar vários tipos de informação visual, sobrepondo-as em camadas (<em>layers</em>).</p>
<p>Todos os elementos da composição eram fotografados e revelados em diapositivos para depois serem sobrepostos e fotografados novamente para se chegar a um negativo que em seguida iria para a impressão. Os efeitos de <em>moirê, </em>resultantes da inclinação incorecta da reticulagem dos vários fotolitos, são também usados como padrões ou elementos gráficos, assim como o aumento da escala dos pontos provenientes dos meio-tons.</p>
<p>Esta sobreposição de diapositivos com imagens, tipos, texturas de meio-tons e padrões de moirê, permitiu a Weingart ordenar e justapôr informação visual complexa, de modo a orientar a leitura do observador duma forma expressiva e intuitiva sem precedentes. O trabalho explosivo de Wolfgang Weingart em 1984, para a retrospectiva do cartaz suíço, é um marco na história do cartaz. É uma reacção contra a simplicidade, estrutura e objectividade do estilo tipográfico internacional. Weingart com o seu sentido experimental e criativo deu um contributo importante ao design gráfico com uma nova acepção baseada na complexidade, na intuição e na expressividade pessoal.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1545" title="Wolfgang Weingart 1" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2012/03/WW34.jpg" alt="" width="591" height="421" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/03/wolfgang-weingart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APRIL GREIMAN</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/03/o-design-do-pos-modernismo/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/03/o-design-do-pos-modernismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Outro grande contributo para Design Gráfico do sec. XX, foi dado pela americana April Greiman, que representa a entrada do Design Gráfico na Era Digital. April Greiman nasceu em 1948 em Rockville Center em Nova York, e depois de se formar no Instituto das Artes da cidade do Kansas, foi para Basel aprender, entre outras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1555 alignleft" title="APRIL GREIMAN" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2012/03/design_quarterly__full.jpg" alt="" width="323" height="980" />Outro grande contributo para Design Gráfico do sec. XX, foi dado pela americana April Greiman, que representa a entrada do Design Gráfico na Era Digital. April Greiman nasceu em 1948 em Rockville Center em Nova York, e depois de se formar no Instituto das Artes da cidade do Kansas, foi para Basel aprender, entre outras coisa, tipografia tradicional. Ao princípio Greiman respondia às influências do seu professor Wolfgang Weingart, mas rapidamente saiu da sombra do seu mentor e elevou o Design Gráfico com a sua originalidade.</p>
<p>Depois de ter estudado com Weingart e Hofmann no principio da decada de 70, Greiman pegou nas ideias desenvolvidas em Basel, e levou-as numa nova direcção, particularmente no uso da cor e da fotografia. O design tipográfico foi quase sempre a disciplina visual que mais ficou condicionada à bidimensionalidade inerente à tecnologia. Desde muito nova que Greiman se sentia fascinada por dois aspectos: o espaço e a escala. E desde o seu primeiro trabalho que pensa sempre em termos de espaço, e qual é a quantidade máxima que se consegue influir numa superficie de papel.</p>
<p>Assim Greiman, começou a transformar paginas tipográficas bidimensionais, em composições espaciais, onde vários elementos visuais flutuam e interligam-se numa visão prespectica. Esta conquista da tridimensionalidade, é conseguida através da sobreposição de formas, texturas, imagems e texto. Linhas diagonais que simulam a prespectiva e outros que revelam uma forte componente gestual, servem de ligação entre os vários elementos que ora parecem perder-se no espaço, ora parecem querer saltar da pagina.</p>
<p>Como Weingart, Greiman também usa alguns aspectos técnicos do off-set para conseguir texturas e padrões. O processo de reticulagem da realização dos fotolitos para impressão e os efeitos de moirê daí resultantes, são para Greiman</p>
<p>ferramentas válidas para a expressão visual. O uso da sombra projectada de elementos sobre outros foi um trunfo na conquista da profundidade. Greiman consegue, de uma forma intuitiva e dispersa, colocar um grande numero de informação no espaço sem cair numa situação de ruido visual.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>ERA DIGITAL</strong></p>
<p>April Greiman foi pioneira na utilização do computador no Design Gráfico. A chegada do computador Macintosh fez Greiman ser conhecida com a <em>&#8220;senhora do Design com um rato&#8221;.</em> Esta nova tecnologia fez com que Greiman, tivesse todo o trabalho do processo fotográfico usado anteriormente, reduzido a operações informáticas como seleccionar, copiar, cortar, colar, etc. Tudo agora era mais facil e intuitivo na combinação de informação digitalmente conseguida, com a qualidade que era bem o reflexo da tecnologia.</p>
<p>Com a colaboração do fotógrafo Jayme Odgers, April Greiman elevou o Design Gráfico e a Ilustração a uma acepção realmente dinâmica e tridimensional. A fotografia de Odgers, tiradas em anglos muito acentuados e com grandes profundidades de campo, servio o objectivo de Greiman ao inclui-las e mistura-las com outros elementos gráficos.</p>
<p>As &#8220;Proun Paintings&#8221; do construtivista russo El Lissitzky, foram uma forte inspiração para Greiman que ao contrario de El Lissitzky usara essa ilusão de profundidade no design tipográfico. O seu sentido de drama visual, a sua nova concepção da forma e do espaço, o uso ingénuo da fotografia e da cor, a exploração do potencial de sobrepor informação visual em &#8220;layers&#8221;, o uso da tipografia, formas geométricas e abstractas, elementos lineares, formas gestuais combinadas com cores psicadélicas e texturas fortes servem para encherem a vista e chocar o observador.</p>
<p>Cinquenta anos antes do design de Wolfgang Weingart ter surgido, já Herbert Matter tinha juntado a fotografia à tipografia, através de colagens, nos seus cartazes turísticos de férias de inverno na Suiça. Weingart foi mais depressa influenciado por Matter do que pelos seus directos antecessores, e põe o processo fotográfico com a sobreposição de diapositivos, ao serviço do Design Gráfico. O mesmo acontece com April Greiman, que é certamente uma ponte entre duas gerações de designers. Toda a sua instrução tinha vindo de professores da escola suiça, e apesar do caracter artesanal da sua educação, a introdução do computador no Design Gráfico foi uma das suas maiores contribuições.</p>
<p>O envolvimento de novas técnicas e processos na produção gráfica, acabou por condicionar a maneira de se apresentar uma ideia. Greiman afirma, que ao comprar o seu primeiro Mac, não tinha apenas adquirido uma ferramenta, mas sim submetido toda a sua capacidade criativa a um novo processo. Podemos dizer então que Wolfgang Weingart e April Greiman alem de contribuirem com a sua criatividade e intuição, troxeram ao seu trabalho novas tecnologias que certamente influenciaram e direccionaram o Design Gráfico em todo o mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/03/o-design-do-pos-modernismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>factorsocial.pt</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/02/factorsocial-pt/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/02/factorsocial-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Ver demo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1523" title="factorsocial_web" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2012/02/factorsocial_web1.jpg" alt="" width="785" height="758" /><br />
<a href="http://www.frame2.eu/framelab/factorsocial/index.html" target="_blank">Ver demo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/02/factorsocial-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pre+escolas</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/02/preescolas-2/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/02/preescolas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1508" title="pre+escolas-07" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2012/02/pre+escolas-07-785x554.jpg" alt="" width="785" height="554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/02/preescolas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelancing: The importance of walking the walk &#124; Feature &#124; Computer Arts magazine</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/02/freelancing-the-importance-of-walking-the-walk-feature-computer-arts-magazine/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/02/freelancing-the-importance-of-walking-the-walk-feature-computer-arts-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Freelancing: The importance of walking the walk By Tom Lane on January 18, 2012 &#124; 1 comment Share this articleTweet There’s nothing stopping you from doing a particular project – just get on with it, says Tom Lane Don’t rely on other people to make things happen for you, or for the work to land [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freelancing: The importance of walking the walk By Tom Lane on January 18, 2012 | 1 comment Share this articleTweet There’s nothing stopping you from doing a particular project – just get on with it, says Tom Lane Don’t rely on other people to make things happen for you, or for the work to land on your plate. Make it happen: walk the walk, don’t talk the talk. If you like magazines, create a magazine with a friend. If you want to land an advertising campaign for a major client, do one yourself and show it to other people. Tell stories, let people into what you’re doing, what you’re about and what it is that you want to be. Potential clients will come to you because they understand where you’re coming from and what you’re capable of. If you want to get into an area of business or do a particular project, there’s absolutely nothing stopping you from doing it. Don’t rely on some</p>
<p>via <a href="http://www.computerarts.co.uk/features/freelancing-importance-walking-walk">Freelancing: The importance of walking the walk | Feature | Computer Arts magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/02/freelancing-the-importance-of-walking-the-walk-feature-computer-arts-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site taguspor</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2012/01/site-taguspor/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2012/01/site-taguspor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Ver site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1323" title="taguspor_web" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2012/01/taguspor_web.jpg" alt="" width="785" height="533" /></p>
<p><a href="http://frame2.no.sapo.pt/taguspor/index.html" target="_blank">Ver site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2012/01/site-taguspor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jack Kirby &gt; Roy Lichtenstein &gt; João Teixeira</title>
		<link>http://www.frame2.eu/2011/09/jack-kirby-roy-lichtenstein-joao-teixeira/</link>
		<comments>http://www.frame2.eu/2011/09/jack-kirby-roy-lichtenstein-joao-teixeira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frame2Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2.eu/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1238" title="lichtenstein" src="http://www.frame2.eu/wp-content/uploads/2011/09/lichtenstein.jpg" alt="" width="785" height="533" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2.eu/2011/09/jack-kirby-roy-lichtenstein-joao-teixeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

